Rank | Boat | Nat | Sailno | Fleet | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taki 4 | ITA | 778 | Corinthian | Niccolò Bertola | Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | Lenny | EST | 790 | Corinthian | Tõnu Tõniste | Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla | 18.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 32.0 | 32.0 |
3 | MÅS Wolfpack | NOR | 724 | Corinthian | Jon Aksel Mortensen | Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 34.0 | 34.0 |
4 | Party Girl | NOR | 649 | Corinthian | Jens Wathne | Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen | 17.0 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 46.0 | 46.0 |
5 | Musto Racing | Ger | 803 | Corinthian | Christian Schäfer | Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | 47.0 | 47.0 |
6 | Gill Race Team | GBR | 694 | Corinthian | Geoff Carveth | Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner | 6.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 49.0 | 49.0 |
7 | white room | GER | 677 | Corinthian | Luis Tarabochia | Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 49.0 | 49.0 |
8 | SWE 715 | SWE | 715 | Corinthian | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 49.0 | 49.0 |
9 | Barmaley | UKR | 661 | Corinthian | Vasyl Gureyev | Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 17.0 | 51.0 | 51.0 |
10 | Team Kesbeke/Sika/Gill | NED | 827 | Corinthian | Ronald Veraar | Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer | 1.0 | 10.0 | 38.0 BFD | 4.0 | 4.0 | 57.0 | 57.0 |
11 | IMMAC 24 | GER | 688 | Corinthian | Stefan Gründler | Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 23.0 | 14.0 | 61.0 | 61.0 |
12 | Kiss | GBR | 645 | Corinthian | David Pinner | Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer | 11.0 | 2.0 | 21.0 | 25.0 | 13.0 | 72.0 | 72.0 |
13 | IMMAC Sputnik | GER | 569 | Corinthian | Conrad Brinkmann | Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian | 21.0 | 11.0 | 19.5 | 14.0 | 10.0 | 75.5 | 75.5 |
14 | KORUTV.FI | FIN | 742 | Corinthian | Tomi Hakola | Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman | 12.0 | 7.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 79.0 | 79.0 |
15 | Yes Sir No Sir | EST | 646 | Corinthian | Tõnis Haavel | Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman | 5.0 | 16.0 | 38.0 BFD | 12.0 | 23.0 | 94.0 | 94.0 |
16 | Disco Volante | GER | 504 | Corinthian | Sebastian Gastl | Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow | 20.0 | 33.0 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 95.0 | 95.0 |
17 | Parody | NOR | 418 | Corinthian | Henrik Larsen | Knut Osen, Magnus Borgersen, Sigve Kjelstrup, Annette Haugsdal | 19.0 | 30.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 95.0 | 95.0 |
18 | FLEX TRIM/VILSUND BLUE | DEN | 765 | Corinthian | Jesper Toft | Henriette Frislev, Martin Frislev, Henrik Biilmann, Claus Bodilsen | 30.0 | 21.0 | 19.5 | 13.0 | 12.0 | 95.5 | 95.5 |
19 | PURE | AUT | 716 | Corinthian | Michael Schineis | Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 26.0 | 96.0 | 96.0 |
20 | Cinghi-aile | SUI | 382 | Corinthian | Michael Good | Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock | 28.0 | 28.0 | 13.0 | 7.0 | 21.0 | 97.0 | 97.0 |
21 | H&M Arkkitehdit | FIN | 642 | Corinthian | Rasmus Päivärinta | Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 29.0 | 33.0 | 97.0 | 97.0 |
22 | Slippery When Wet | GER | 499 | Corinthian | Koeppe Tim | Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis | 15.0 | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 100.0 | 100.0 |
23 | Arkanoè Aleali by Montura | ITA | 139 | Corinthian | Sergio Caramel | Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 104.0 | 104.0 |
24 | Miss Devil | SWE | 666 | Corinthian | Tomas Skålén | Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand | 29.0 | 19.0 | 10.0 | 34.0 | 18.0 | 110.0 | 110.0 |
25 | Renegade | NOR | 592 | Corinthian | Christoffer Jakobsen | Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen | 22.0 | 14.0 | 32.0 | 24.0 | 27.0 | 119.0 | 119.0 |
26 | Laika | GER | 191 | Corinthian | Lennart Burke | Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller | 34.0 | 27.0 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 122.0 | 122.0 |
27 | Wild Thing | SWE | 684 | Corinthian | Martin Fridh | Julia Wennerdahl, Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jönsson | 26.0 | 38.0 BFD | 18.0 | 16.0 | 24.0 | 122.0 | 122.0 |
28 | Nefeli 24 | GER | 673 | Corinthian | Peter Karrié | Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos | 16.0 | 23.0 | 9.0 | 38.0 DNF | 38.0 DNS | 124.0 | 124.0 |
29 | ROCKSTAR! | FIN | 662 | Corinthian | Jaakko Perimaa | Juhani Lehtonen, Timo Suojärvi, Ville Harkke, Mika Malm | 31.0 | 29.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 127.0 | 127.0 |
30 | Joker (4sale25k) | FIN | 650 | Corinthian | Heikki Pulsa | Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen | 24.0 | 31.0 | 28.0 | 22.0 | 25.0 | 130.0 | 130.0 |
31 | IMMAC Digidrone-Solutions | GER | 582 | Corinthian | Laila Engler | Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 133.0 | 133.0 |
32 | Exilia Racing | SWE | 683 | Corinthian | Carl-Johan Pihlgren | Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson | 13.0 | 8.0 | 38.0 DNF | 38.0 DNS | 38.0 DNS | 135.0 | 135.0 |
33 | VIERINAMWECKLA | GER | 730 | Corinthian | Marcus Moerchen | Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei | 35.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 152.0 | 152.0 |
34 | Stormfokk | NOR | 632 | Corinthian | Mauritz Talseth | Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen | 33.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 156.0 | 156.0 |
35 | Pyydys | FIN | 214 | Corinthian | Mikko Hongell | Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto | 32.0 | 34.0 | 31.0 | 38.0 DNF | 31.0 | 166.0 | 166.0 |
36 | Opus K of Lohja | FIN | 262 | Corinthian | Arto Sjöholm | Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander | 38.0 TLE | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | 174.0 | 174.0 |
37 | Visitlohja2 | FIN | 316 | Corinthian | Henrik Sinivuori | Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen | 38.0 TLE | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 174.0 | 174.0 |
Rank | Boat | Nat | Sailno | Fleet | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Kesbeke/Sika/Gill | NED | 827 | Corinthian | Ronald Veraar | Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer | 7 | 1.0 |
2 | white room | GER | 677 | Corinthian | Luis Tarabochia | Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller | 8 | 2.0 |
3 | Barmaley | UKR | 661 | Corinthian | Vasyl Gureyev | Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval | 9 | 3.0 |
4 | Taki 4 | ITA | 778 | Corinthian | Niccolò Bertola | Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi | 11 | 4.0 |
5 | Yes Sir No Sir | EST | 646 | Corinthian | Tõnis Haavel | Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman | 12 | 5.0 |
6 | Gill Race Team | GBR | 694 | Corinthian | Geoff Carveth | Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner | 13 | 6.0 |
7 | IMMAC 24 | GER | 688 | Corinthian | Stefan Gründler | Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer | 17 | 7.0 |
8 | H&M Arkkitehdit | FIN | 642 | Corinthian | Rasmus Päivärinta | Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti | 18 | 8.0 |
9 | MÅS Wolfpack | NOR | 724 | Corinthian | Jon Aksel Mortensen | Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer | 21 | 9.0 |
10 | SWE 715 | SWE | 715 | Corinthian | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard | 23 | 10.0 |
11 | Kiss | GBR | 645 | Corinthian | David Pinner | Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer | 25 | 11.0 |
12 | KORUTV.FI | FIN | 742 | Corinthian | Tomi Hakola | Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman | 27 | 12.0 |
13 | Exilia Racing | SWE | 683 | Corinthian | Carl-Johan Pihlgren | Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson | 29 | 13.0 |
14 | Musto Racing | Ger | 803 | Corinthian | Christian Schäfer | Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz | 30 | 14.0 |
15 | Slippery When Wet | GER | 499 | Corinthian | Koeppe Tim | Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis | 33 | 15.0 |
16 | Nefeli 24 | GER | 673 | Corinthian | Peter Karrié | Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos | 34 | 16.0 |
17 | Party Girl | NOR | 649 | Corinthian | Jens Wathne | Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen | 35 | 17.0 |
18 | Lenny | EST | 790 | Corinthian | Tõnu Tõniste | Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla | 36 | 18.0 |
19 | Parody | NOR | 418 | Corinthian | Henrik Larsen | Knut Osen, Magnus Borgersen, Sigve Kjelstrup, Annette Haugsdal | 37 | 19.0 |
20 | Disco Volante | GER | 504 | Corinthian | Sebastian Gastl | Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow | 38 | 20.0 |
21 | IMMAC Sputnik | GER | 569 | Corinthian | Conrad Brinkmann | Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian | 39 | 21.0 |
22 | Renegade | NOR | 592 | Corinthian | Christoffer Jakobsen | Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen | 40 | 22.0 |
23 | Arkanoè Aleali by Montura | ITA | 139 | Corinthian | Sergio Caramel | Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero | 41 | 23.0 |
24 | Joker (4sale25k) | FIN | 650 | Corinthian | Heikki Pulsa | Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen | 44 | 24.0 |
25 | PURE | AUT | 716 | Corinthian | Michael Schineis | Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber | 45 | 25.0 |
26 | Wild Thing | SWE | 684 | Corinthian | Martin Fridh | Julia Wennerdahl, Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jönsson | 46 | 26.0 |
27 | IMMAC Digidrone-Solutions | GER | 582 | Corinthian | Laila Engler | Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke | 47 | 27.0 |
28 | Cinghi-aile | SUI | 382 | Corinthian | Michael Good | Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock | 48 | 28.0 |
29 | Miss Devil | SWE | 666 | Corinthian | Tomas Skålén | Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand | 49 | 29.0 |
30 | FLEX TRIM/VILSUND BLUE | DEN | 765 | Corinthian | Jesper Toft | Henriette Frislev, Martin Frislev, Henrik Biilmann, Claus Bodilsen | 50 | 30.0 |
31 | ROCKSTAR! | FIN | 662 | Corinthian | Jaakko Perimaa | Juhani Lehtonen, Timo Suojärvi, Ville Harkke, Mika Malm | 52 | 31.0 |
32 | Pyydys | FIN | 214 | Corinthian | Mikko Hongell | Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto | 53 | 32.0 |
33 | Stormfokk | NOR | 632 | Corinthian | Mauritz Talseth | Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen | 54 | 33.0 |
34 | Laika | GER | 191 | Corinthian | Lennart Burke | Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller | 56 | 34.0 |
35 | VIERINAMWECKLA | GER | 730 | Corinthian | Marcus Moerchen | Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei | 57 | 35.0 |
36 | Opus K of Lohja | FIN | 262 | Corinthian | Arto Sjöholm | Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander | TLE | 38.0 |
36 | Visitlohja2 | FIN | 316 | Corinthian | Henrik Sinivuori | Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen | TLE | 38.0 |
Rank | Boat | Nat | Sailno | Fleet | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenny | EST | 790 | Corinthian | Tõnu Tõniste | Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla | 4 | 1.0 |
2 | Kiss | GBR | 645 | Corinthian | David Pinner | Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer | 5 | 2.0 |
3 | Slippery When Wet | GER | 499 | Corinthian | Koeppe Tim | Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis | 8 | 3.0 |
4 | Barmaley | UKR | 661 | Corinthian | Vasyl Gureyev | Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval | 9 | 4.0 |
5 | Musto Racing | Ger | 803 | Corinthian | Christian Schäfer | Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz | 12 | 5.0 |
6 | Taki 4 | ITA | 778 | Corinthian | Niccolò Bertola | Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi | 13 | 6.0 |
7 | KORUTV.FI | FIN | 742 | Corinthian | Tomi Hakola | Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman | 14 | 7.0 |
8 | Exilia Racing | SWE | 683 | Corinthian | Carl-Johan Pihlgren | Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson | 15 | 8.0 |
9 | IMMAC 24 | GER | 688 | Corinthian | Stefan Gründler | Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer | 16 | 9.0 |
10 | Team Kesbeke/Sika/Gill | NED | 827 | Corinthian | Ronald Veraar | Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer | 17 | 10.0 |
11 | IMMAC Sputnik | GER | 569 | Corinthian | Conrad Brinkmann | Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian | 18 | 11.0 |
12 | SWE 715 | SWE | 715 | Corinthian | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard | 19 | 12.0 |
13 | H&M Arkkitehdit | FIN | 642 | Corinthian | Rasmus Päivärinta | Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti | 20 | 13.0 |
14 | Renegade | NOR | 592 | Corinthian | Christoffer Jakobsen | Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen | 21 | 14.0 |
15 | Party Girl | NOR | 649 | Corinthian | Jens Wathne | Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen | 23 | 15.0 |
16 | Yes Sir No Sir | EST | 646 | Corinthian | Tõnis Haavel | Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman | 26 | 16.0 |
17 | MÅS Wolfpack | NOR | 724 | Corinthian | Jon Aksel Mortensen | Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer | 27 | 17.0 |
18 | white room | GER | 677 | Corinthian | Luis Tarabochia | Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller | 29 | 18.0 |
19 | Miss Devil | SWE | 666 | Corinthian | Tomas Skålén | Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand | 32 | 19.0 |
20 | PURE | AUT | 716 | Corinthian | Michael Schineis | Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber | 33 | 20.0 |
21 | FLEX TRIM/VILSUND BLUE | DEN | 765 | Corinthian | Jesper Toft | Henriette Frislev, Martin Frislev, Henrik Biilmann, Claus Bodilsen | 34 | 21.0 |
22 | Arkanoè Aleali by Montura | ITA | 139 | Corinthian | Sergio Caramel | Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero | 35 | 22.0 |
23 | Nefeli 24 | GER | 673 | Corinthian | Peter Karrié | Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos | 36 | 23.0 |
24 | Gill Race Team | GBR | 694 | Corinthian | Geoff Carveth | Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner | 37 | 24.0 |
25 | IMMAC Digidrone-Solutions | GER | 582 | Corinthian | Laila Engler | Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke | 40 | 25.0 |
26 | VIERINAMWECKLA | GER | 730 | Corinthian | Marcus Moerchen | Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei | 41 | 26.0 |
27 | Laika | GER | 191 | Corinthian | Lennart Burke | Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller | 43 | 27.0 |
28 | Cinghi-aile | SUI | 382 | Corinthian | Michael Good | Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock | 45 | 28.0 |
29 | ROCKSTAR! | FIN | 662 | Corinthian | Jaakko Perimaa | Juhani Lehtonen, Timo Suojärvi, Ville Harkke, Mika Malm | 46 | 29.0 |
30 | Parody | NOR | 418 | Corinthian | Henrik Larsen | Knut Osen, Magnus Borgersen, Sigve Kjelstrup, Annette Haugsdal | 49 | 30.0 |
31 | Joker (4sale25k) | FIN | 650 | Corinthian | Heikki Pulsa | Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen | 50 | 31.0 |
32 | Stormfokk | NOR | 632 | Corinthian | Mauritz Talseth | Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen | 52 | 32.0 |
33 | Disco Volante | GER | 504 | Corinthian | Sebastian Gastl | Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow | 54 | 33.0 |
34 | Pyydys | FIN | 214 | Corinthian | Mikko Hongell | Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto | 55 | 34.0 |
35 | Visitlohja2 | FIN | 316 | Corinthian | Henrik Sinivuori | Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen | 56 | 35.0 |
36 | Opus K of Lohja | FIN | 262 | Corinthian | Arto Sjöholm | Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander | 57 | 36.0 |
37 | Wild Thing | SWE | 684 | Corinthian | Martin Fridh | Julia Wennerdahl, Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jönsson | BFD | 38.0 |
Rank | Boat | Nat | Sailno | Fleet | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taki 4 | ITA | 778 | Corinthian | Niccolò Bertola | Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi | 6 | 1.0 |
2 | Musto Racing | Ger | 803 | Corinthian | Christian Schäfer | Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz | 8 | 2.0 |
3 | Lenny | EST | 790 | Corinthian | Tõnu Tõniste | Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla | 13 | 3.0 |
4 | MÅS Wolfpack | NOR | 724 | Corinthian | Jon Aksel Mortensen | Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer | 16 | 4.0 |
5 | Party Girl | NOR | 649 | Corinthian | Jens Wathne | Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen | 17 | 5.0 |
6 | Barmaley | UKR | 661 | Corinthian | Vasyl Gureyev | Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval | 19 | 6.0 |
7 | white room | GER | 677 | Corinthian | Luis Tarabochia | Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller | 20 | 7.0 |
8 | IMMAC 24 | GER | 688 | Corinthian | Stefan Gründler | Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer | 22 | 8.0 |
9 | Nefeli 24 | GER | 673 | Corinthian | Peter Karrié | Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos | 26 | 9.0 |
10 | Miss Devil | SWE | 666 | Corinthian | Tomas Skålén | Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand | 27 | 10.0 |
11 | SWE 715 | SWE | 715 | Corinthian | Jonas Berntsson | Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard | 30 | 11.0 |
12 | Gill Race Team | GBR | 694 | Corinthian | Geoff Carveth | Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner | 31 | 12.0 |
13 | Cinghi-aile | SUI | 382 | Corinthian | Michael Good | Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock | 32 | 13.0 |
14 | H&M Arkkitehdit | FIN | 642 | Corinthian | Rasmus Päivärinta | Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti | 33 | 14.0 |
15 | PURE | AUT | 716 | Corinthian | Michael Schineis | Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber | 34 | 15.0 |
16 | Parody | NOR | 418 | Corinthian | Henrik Larsen | Knut Osen, Magnus Borgersen, Sigve Kjelstrup, Annette Haugsdal | 35 | 16.0 |
17 | Laika | GER | 191 | Corinthian | Lennart Burke | Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller | 36 | 17.0 |
18 | Wild Thing | SWE | 684 | Corinthian | Martin Fridh | Julia Wennerdahl, Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jönsson | 37 | 18.0 |
19 | IMMAC Sputnik | GER | 569 | Corinthian | Conrad Brinkmann | Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian | 38 | 19.5 |
19 | FLEX TRIM/VILSUND BLUE | DEN | 765 | Corinthian | Jesper Toft | Henriette Frislev, Martin Frislev, Henrik Biilmann, Claus Bodilsen | 38 | 19.5 |
21 | Kiss | GBR | 645 | Corinthian | David Pinner | Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer | 39 | 21.0 |
22 | KORUTV.FI | FIN | 742 | Corinthian | Tomi Hakola | Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman | 40 | 22.0 |
23 | Arkanoè Aleali by Montura | ITA | 139 | Corinthian | Sergio Caramel | Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero | 42 | 23.0 |
24 | Disco Volante | GER | 504 | Corinthian | Sebastian Gastl | Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow | 43 | 24.0 |
25 | ROCKSTAR! | FIN | 662 | Corinthian | Jaakko Perimaa | Juhani Lehtonen, Timo Suojärvi, Ville Harkke, Mika Malm | 44 | 25.0 |
26 | IMMAC Digidrone-Solutions | GER | 582 | Corinthian | Laila Engler | Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke | 46 | 26.0 |
27 | Slippery When Wet | GER | 499 | Corinthian | Koeppe Tim | Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis | 47 | 27.0 |
28 | Joker (4sale25k) | FIN | 650 | Corinthian | Heikki Pulsa | Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen | 48 | 28.0 |
29 | Stormfokk | NOR | 632 | Corinthian | Mauritz Talseth | Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen | 50 | 29.0 |
30 | VIERINAMWECKLA | GER | 730 | Corinthian | Marcus Moerchen | Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei | 51 | 30.0 |
31 | Pyydys | FIN | 214 | Corinthian | Mikko Hongell | Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto | 52 | 31.0 |
32 | Renegade | NOR | 592 | Corinthian | Christoffer Jakobsen | Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen | 53 | 32.0 |
33 | Visitlohja2 | FIN | 316 | Corinthian | Henrik Sinivuori | Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen | 54 | 33.0 |
34 | Opus K of Lohja | FIN | 262 | Corinthian | Arto Sjöholm | Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander | 56 | 34.0 |
35 | Team Kesbeke/Sika/Gill | NED | 827 | Corinthian | Ronald Veraar | Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer | BFD | 38.0 |
35 | Yes Sir No Sir | EST | 646 | Corinthian | Tõnis Haavel | Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman | BFD | 38.0 |
35 | Exilia Racing | SWE | 683 | Corinthian | Carl-Johan Pihlgren | Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson | DNF | 38.0 |
